Grade horária atual
Clique no semestre e na turma desejada para visualizar os horários e professores das disciplinas oferecidas no 2° semestre de 2017.
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ACH2011 – Cálculo I | ACH2014 – FSI | ACH2001 - IP |
||
10:15 | ACH2014 – FSI | ACH2001 - IP | ACH2011 – Cálculo I |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2011 – Cálculo I | ACH2001 - IP | ACH2014 – FSI |
||
21:00 | ACH2001 - IP | ACH2014 – FSI | ACH2011 – Cálculo I |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2001 - IP | ACH2014 – FSI | ACH2011 – Cálculo I |
||
21:00 | ACH2011 – Cálculo I | ACH2001 - IP | ACH2014 – FSI |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ACH2024 – AED II | ACH2034 – OCD | ACH2053 – IE | ACH2024 – AED II |
|
10:15 | ACH2053 – IE | ACH2035 – IAC | ACH2003 – COO | ACH2034 – OCD | ACH2003 – COO |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2003 – COO | ACH2053 – IE | ACH2024 – AED II | ACH2034 – OCD |
|
21:00 | ACH2035 – IAC | ACH2053 – IE | ACH2034 – OCD | ACH2003 – COO | ACH2024 – AED II |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2035 – IAC | ACH2053 – IE | ACH2034 – OCD | ACH2024 – AED II | ACH2003 – COO |
21:00 | ACH2003 – COO | ACH2053 – IE | ACH2024 – AED II | ACH2034 – OCD |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ACH2047 – Economia | ACH2025 – LBD | ACH2005 – IHC | ACH2147 – DSID | ACH2016 – IA |
10:15 | ACH2047 – Economia | ACH2016 – IA | ACH2147 – DSID | ACH2005 – IHC | ACH2025 – LBD |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2016 – IA | ACH2025 – LBD | ACH2025 – LBD | ACH2005 – IHC | ACH2147 – DSID |
21:00 | ACH2005 – IHC | ACH2047 – Economia | ACH2016 – IA | ACH2047 – Economia | ACH2147 – DSID |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2005 – IHC | ACH2047 – Economia | ACH2147 – DSID | ACH2016 – IA | ACH2025 – LBD |
21:00 | ACH2047 – Economia | ACH2016 – IA | ACH2147 – DSID | ACH2005 – IHC | ACH2025 – LBD |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | ACH2017 - PSG I |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | ACH2017 - PSG I |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
Horário | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 |